お久しぶりに株式公開の記録をアップしようと思います
我が家でのここ最近の変化といえば、1月から私の仕事を増やしたため世帯収入がその分あがりました
平日の週3日、3時間ほどの勤務のためそこまでインパクトはないけど、そこで稼いだお金はほぼほぼ株につっこんでいます
1月と2月が飛んじゃったけど、、、、まあ、いいか
1月は記録はとっているので、できたらあげます
とりあえず3月の状況をお知らせします
3月の資産状況
3月の資産の状況です
元金 | 評価額 | 損益額 | 損益率 | |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界 | 899,995 | 919,477 | 19482 | 2.16% |
iFree レバレッジ | 230,299 | 201,708 | -28591 | -12.41% |
eMAXIS Slim全世界(除く日本) | 33,334 | 32,379 | -955 | -2.86% |
日本株 | 590,786 | 614,116 | 23330 | 3.95% |
合計 | 1,754,414 | 1,767,680 | 13266 | 0.76% |
実は2月からレバナスの購入をやめて、代わりに「eMAXIS Slim全世界(除く日本)」を購入しました
まだ正直ニーサとか投資信託とか、楽天の5万円分投資信託を買わないといけないみたいなのについてわかっていなくてこれでいいのかわからないのだけど。。。。
とにかく学長がいってた、レバレッジをきかせた商品は買わないほうがいいと言ってたのがずっと気になってて。。
レバナスは旦那が勝手に買っていた商品だったから、いままでよくわからずに買い替えるのもできず買い続けていたけどついに購入をやめることができました
だいぶ前にも買いたくないって伝えたけどその時は投資信託は買い続けないと意味がないといわれてレバナスの購入をやめることができなかったけど、最近の下落っぷりがすごいのかもう何も言われなかったです
次は月ごとの資産の推移です
元金 | 評価額 | 損益額 | 損益率 | |
---|---|---|---|---|
2022年8月 | 975,211 | 998,642 | +23,431 | 2.40% |
2022年9月 | 1,063,231 | 1,010,334 | -52897 | -4.98% |
2022年11月 | 1,258,623 | 1,286,952 | +28,329 | 2.25% |
2022年12月 | 1,360,480 | 1,272,121 | -88,359 | -6.49% |
2023年1月 | 1,420,530 | 1,425,312 | +4,782 | 0.34% |
2023年3月 | 1,754,414 | 1,767,680 | +13,266 | 0.76% |
微妙に増えてるような。。。。こんなもんなのかな??って感じです。
入金は頑張っているので引き続き元本を増やすようにします
日本株について
2023年3月時点で保有している日本の個別株です
2022年保有日本株 | 購入株数 | 購入単価 | 購入金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1515 | 日鉄鉱業 | 2 | 2,555 | 5110 |
2 | 4248 | 竹本容器 | 1 | 798 | 798 |
3 | 5192 | 三ツ星ベルト | 1 | 2,798 | 2798 |
4 | 7995 | バルカー | 1 | 2,574 | 2574 |
5 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2 | 3,792 | 7584 |
6 | 8031 | 三井物産 | 2 | 2,790 | 5580 |
7 | 8381 | 山陰合同銀行 | 1 | 660 | 660 |
8 | 8591 | オリックス | 2 | 2,217 | 4434 |
9 | 1381 | アクシーズ | 10 | 3,077 | 30770 |
10 | 9433 | KDDI | 4 | 4,112 | 16,448 |
11 | 6622 | ダイヘン | 2 | 3,870 | 7,740 |
12 | 1928 | 積水ハウス | 2 | 2,322 | 4,644 |
13 | 5464 | モリ工業 | 2 | 2,684 | 5,368 |
14 | 9069 | センコーGH | 4 | 916 | 3,664 |
15 | 9057 | 遠州トラック | 2 | 2,492 | 4,984 |
16 | 4008 | 住友精化 | 2 | 3,000 | 6,000 |
17 | 2124 | JACリクルートメント | 2 | 1,996 | 3,992 |
18 | 4634 | 東洋インキSCHG | 2 | 1,901 | 3,802 |
19 | 9303 | 住友倉庫 | 12 | 2,067 | 24,804 |
20 | 8173 | 上新電機 | 1 | 1,952 | 1,952 |
21 | 7164 | 全国保証 | 4 | 4,605 | 18,420 |
22 | 4503 | アステラス製薬 | 20 | 1,912 | 38,240 |
23 | 7811 | 中本パックス | 10 | 1,587 | 15,870 |
24 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 8 | 2,615 | 20,920 |
25 | 3104 | 富士紡HD | 15 | 3,250 | 48,750 |
26 | 4452 | 花王 | 20 | 5,227 | 104,540 |
27 | 1951 | エクシオG | 10 | 2,048 | 20,480 |
28 | 5659 | 日本精線 | 10 | 4,385 | 43,850 |
29 | 9513 | J-POWER | 5 | 2,010 | 10,050 |
30 | 4502 | 武田薬品工業 | 20 | 4,320 | 86,400 |
31 | 4578 | 大塚ホールディングス | 10 | 3,956 | 39,560 |
31銘柄まで増やすことができました
最近は株を買うことにも慣れて?きて一回で10株単位で買えるようになってきました
いつかは単元株かいたいなぁ。。。
でもそうなってくると資金が足りなくて最近はもどかしいです
入金力の大切さを身にしみて感じる今日この頃
3月に新たに買い増しした日本株
3月に新たに買い増しした日本株はこちらです
2023年3月購入 | 購入株数 | 購入単価 | 購入金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
7日 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 10 | 3165 | 31650 |
4452 | 花王 | 10 | 4997 | 49970 | |
8日 | 4502 | 武田薬品工業 | 20 | 4320 | 86400 |
15日 | 4503 | アステラス製薬 | 14 | 1877 | 26278 |
17日 | 4578 | 大塚ホールディングス | 10 | 3956 | 39560 |
アステラス製薬や花王が安くなっている気がしたので買い増ししました
花王は微妙そうな評価を聞くけど。。。。また上がると信じて。。。
1月2月にほとんど買っていなかったのでその分資金がたまっていて思い切って株を買うことができました
キャッシュをためるのって大事ですね
でも、買うときはいつもドキドキ、今が底値なのか、高値掴みしているのかわからず。。。
常に暗闇を歩いている気分です
もっと一気に買いたいなぁ。。
ずっと買いたかったニッケ。。。。もっと安くもっと安く!!!と眺めていたら買い時を逃して株価が上がってしまいずっと後悔しています
買っていれば初めての単元株だったのに。。。
まとめ
今月もしっかりと経験を積めたかなぁ。。
入金力とキャッシュの保有の重要性を身にしみて感じた一か月でした
お金がないと暴落が来ても全く動けない。。。
暴落が暴落なのかわからない。。。。底なし沼なのか。。。。
少しづつこの環境に肌を慣らしていきたいです
とにかく続けること、退場しないことを目指して!!!
コメント